
                
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥 | 
| 采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 六粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm)或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0, | 
| 自凈時間 | ≤10min | 真空源 | 內置氣泵,流量控制 | 
| 功耗 | 0.5W | 外形尺寸(W×L×H) | 130×45×245(mm) | 
| 重量 | 0.8Kg | 檢測周期 | 1min~10min(10檔) | 
產品介紹:
CLJ系列的激光塵埃粒子計數器是用于檢測無塵室車間空氣潔凈度級別的計量儀器。符合國家計量局頒布的JJF1190-2008《塵埃粒子計數器校準規范》規程的技術要求。
CLJ-BII(H)手持式塵埃粒子計數器一次采樣可同時測得六個粒徑通道的塵埃粒子數,并能同時觀察到六個粒徑通道粒子的數目及其變化情況,可以滿足醫藥行業(制藥廠、藥檢所、醫院手術室等);電子行業(半導體工廠、精密機械的生產加工等);食品衛生行業(乳制品、塑封肉食品、調味食品、農產品等的精加工);過濾器的生產廠家,檢驗過濾器的質量及效率等;光學、及航空航天等領域的精加工、精密試驗所需的潔凈室(區)的檢測需要。

產品特點:
1. 檢測范圍:100級~30萬級
2. 按95%置信度(UCL)計算,自動判斷凈化級別
3. 可按照ALL(實值)模式/209E模式打印計數結果
4. 標配數據通訊軟件,方便數據的上傳、存儲與管理
5. 可設置各凈化等級超標準報警
6. 320*240高分辨率液晶屏顯示
7. 大容量數據存儲,可存儲1500組及以上的數據
8. 計數結果可轉換成m3和ft3
產品參數:
采樣量:  | 2.83L/min (0.1cfm)  | |
六粒徑通道:  | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm)  | |
檢測周期:  | 1min~10min (10檔)  | |
自凈時間:  | ≤10min  | |
工作環境:  | 溫度:10~35℃  | 濕度:≤75%  | 
光源及壽命:  | 半導體激光,>30000h  | |
真空源:  | 內置氣泵,流量控制  | |
通訊接口:  | RS232,9600波特率  | |
功耗:  | 0.5W  | |
電源:  | 內置鋰電池,可連續工作測量8小時以上  | |
外形尺寸(W×L×H):  | 130×45×245(mm)  | |
重量:  | 0.8Kg  | |
附件:  | 鋁合金箱、操作手冊、出廠校準報告、標準等動力采樣頭(可直接安裝)、零計數過濾器、電源適配器、數據傳送軟件  | |
選配件:  | 打印機、打印電纜、打印紙、三角架  | |
下一產品:CLJ-BII(G)雙流量塵埃粒子計數器